לדלג לתוכן

ויקיפדיה:נתונים סטטיסטיים/משתמשים/מפעילים, ביורוקרטים ועורכי ממשק/גרסת מיון

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ויקיפדיה – נתונים סטטיסטיים
כללי תקציר עדכניגרפיםטבלאותויקיפדיה – ציוני דרך
משתמשים 1–100101–200201–300301–400401–500501–600601–700701–800בוטיםתרומה משולבתמפעילים, ביורוקרטים ועורכי ממשק
יצירת דפים
שפות אחרות דירוג הוויקיפדיות בשפות השונותהדירוג העדכני ביותר של הוויקיפדיות בשפות השונות

להלן טבלאות דרוג לפעילות של מפעילי מערכת, של ביורוקרטים ושל עורכי ממשק. טבלאות אלו כוללות גם פעילות היסטורית של מי שכיום אינם יותר בתפקידים אלו. ישנה גם טבלה של מדיה-ויקי לדירוג מפעילים.

הטבלאות שלהלן מבוססות על:

  1. יומנים - החל מ-23 בדצמבר 2004. (אולם, פעולה שהוגדרה ביומנים החל מתאריך מאוחר יותר - הסטטיסטיקה תתייחס רק מאותו תאריך ואילך)
  2. סטטיסטיקה על פעולות מפעיל מתוך יומנים ישנים יותר, כגון יומן זה.

כל הנתונים להלן נכונים ל-1 ביוני 2024.

העמודות בצבע אפור עם # הן עמודות דרוג, אשר מדרגות את הראשונים בכל תחום.

בעמודת שינוי מיקום ביחס לדירוג הקודם (1 במאי 2024).

החל מאוקטובר 2016, הטבלה אינה כוללת מפעילי מערכת שביצעו, עד מועד פרסום הנתונים, פחות מ-30 פעולות.

טבלה זו ניתן למיין באופן דינמי, על ידי לחיצה על החצים שבראש כל אחת מהעמודות.

טבלת דרוג למשתמשים אנושיים

שם משתמש
A
#B
סך פעילות הפעלה
B‎=C+...+K
#C
#D
#E
הגנת דפים או הסרת / עדכון הגנה E
#F
חסימת משתמשים / עדכון חסימה F
#G
#H
#I
עריכת מדיה ויקי ויבוא דפים
I
#J
#K
DMY (ש|ת|מ) 001 047,512 001 035,526 032 000,111 001 009,836 052 000,678 040 000,022 043 000,023 080 000,012 014 001,304 ZZZ  000,000 
היידן (ש|ת|מ) 002 036,194 004 022,423 023 000,176 005 002,544 002 007,208 017 000,061 009 000,118 ZZZ  000,000  002 003,664 ZZZ  000,000 
ערן (ש|ת|מ) 003 034,241 002 027,335 005 000,422 007 001,648 030 001,177 001 000,332 002 000,291 002 002,845 060 000,108 045 000,083
סקרלט (ש|ת|מ) 004 031,618 003 026,912 003 000,499 031 000,616 008 003,363 005 000,178 066 000,009 184 000,001 077 000,040 ZZZ  000,000 
דורית (ש|ת|מ) 005 027,446 005 020,344 006 000,370 011 001,389 006 003,750 008 000,129 011 000,084 053 000,024 016 001,239 031 000,117
Eldad (ש|ת|מ) 006 026,119 023 008,550 023 000,176 006 001,868 001 011,951 003 000,238 005 000,193 072 000,014 005 003,129 ZZZ  000,000 
Matanya (ש|ת|מ) 007 024,668 006 017,678 013 000,266 013 001,345 007 003,745 012 000,090 001 000,586 012 000,310 031 000,463 021 000,185
דוד שי (ש|ת|מ) 008 023,278 007 017,660 001 000,624 016 001,234 014 002,183 007 000,131 006 000,183 023 000,138 021 000,971 023 000,154
Hanay (ש|ת|מ) 009 020,990 009 014,543 004 000,462 009 001,428 010 002,920 020 000,054 004 000,194 034 000,058 012 001,331 ZZZ  000,000 
Deror avi (ש|ת|מ)נר נשמה 010 020,095 026 007,219 012 000,268 002 008,978 028 001,216 010 000,125 062 000,012 015 000,245 007 002,032 ZZZ  000,000 
גילגמש (ש|ת|מ)
Gilgamesh (ש|ת|מ)
011 020,065 008 016,194 017 000,240 021 000,998 013 002,410 004 000,184 ZZZ  000,000  044 000,039 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Odedee (ש|ת|מ) 012 017,375 017 009,463 018 000,232 008 001,555 004 005,571 002 000,324 017 000,061 031 000,077 066 000,092 ZZZ  000,000 
Ldorfman (ש|ת|מ) 013 017,024 011 011,456 010 000,300 010 001,394 040 000,973 093 000,005 016 000,062 026 000,117 006 002,717 ZZZ  000,000 
יונה בנדלאק (ש|ת|מ) 014 015,177 010 011,920 007 000,343 017 001,073 053 000,668 076 000,009 021 000,049 017 000,210 023 000,905 ZZZ  000,000 
בריאן (ש|ת|מ) 015 015,135 020 009,075 057 000,067 004 002,666 012 002,659 043 000,021 044 000,022 138 000,003 028 000,622 ZZZ  000,000 
HiyoriX (ש|ת|מ) 016 015,064 014 010,395 020 000,194 014 001,313 018 001,796 024 000,038 037 000,028 038 000,049 015 001,251 ZZZ  000,000 
Assayas (ש|ת|מ) 017 014,322 022 008,573 041 000,100 032 000,612 009 003,334 018 000,056 052 000,016 ZZZ  000,000  008 001,631 ZZZ  000,000 
גארפילד (ש|ת|מ) 018 013,435 025 007,908 039 000,101 029 000,664 026 001,288 023 000,040 018 000,056 ZZZ  000,000  004 003,378 ZZZ  000,000 
Yonidebest (ש|ת|מ) 019 013,009 016 009,662 015 000,248 033 000,526 046 000,789 011 000,106 007 000,175 004 001,441 072 000,062 ZZZ  000,000 
Lostam (ש|ת|מ) 020 012,994 015 010,305 008 000,340 015 001,302 049 000,760 076 000,009 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  044 000,278 ZZZ  000,000 
התו השמיני (ש|ת|מ) 021 012,899 024 008,458 045 000,091 020 001,003 015 002,135 035 000,029 025 000,045 078 000,013 017 001,125 ZZZ  000,000 
Yoavd (ש|ת|מ) 022 012,822 082 001,868 084 000,029 061 000,182 003 007,060 031 000,032 052 000,016 ZZZ  000,000  003 003,635 ZZZ  000,000 
MathKnight (ש|ת|מ) 023 012,731 034 005,043 030 000,125 023 000,921 011 002,745 026 000,035 048 000,019 052 000,027 001 003,816 ZZZ  000,000 
רחל1 (ש|ת|מ) 024 012,336 013 010,501 056 000,070 022 000,934 066 000,416 076 000,009 014 000,069 041 000,043 041 000,294 ZZZ  000,000 
Barak a (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 025 011,547 019 009,151 031 000,112 019 001,066 045 000,800 055 000,016 029 000,044 101 000,007 036 000,351 ZZZ  000,000 
Rotemliss (ש|ת|מ) ‎-1‏ 026 011,157 018 009,359 016 000,243 037 000,396 082 000,308 006 000,134 ZZZ  000,000  007 000,717 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
PurpleBuffalo (ש|ת|מ) 027 010,899 046 004,093 026 000,150 012 001,359 005 003,832 022 000,048 034 000,031 063 000,018 010 001,367 191 000,001
Costello (ש|ת|מ) 028 010,618 012 010,522 110 000,009 134 000,004 124 000,044 120 000,001 ZZZ  000,000  046 000,038 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Ovedc (ש|ת|מ) 029 010,614 053 003,344 002 000,530 003 006,496 092 000,189 093 000,005 039 000,026 184 000,001 086 000,023 ZZZ  000,000 
דולב (ש|ת|מ) 030 010,429 027 006,621 065 000,049 057 000,208 016 002,057 079 000,008 039 000,026 024 000,129 012 001,331 ZZZ  000,000 
דגש (ש|ת|מ) 031 010,262 032 005,526 011 000,274 018 001,069 017 001,852 009 000,127 008 000,134 013 000,288 019 000,992 ZZZ  000,000 
Ori (ש|ת|מ) 032 009,917 021 008,675 009 000,324 034 000,489 073 000,370 038 000,027 076 000,005 059 000,021 095 000,006 ZZZ  000,000 
קובץ על יד (ש|ת|מ) 033 009,596 028 006,495 055 000,071 027 000,747 023 001,488 072 000,011 019 000,054 063 000,018 027 000,712 ZZZ  000,000 
IKhitron (ש|ת|מ) 034 009,432 033 005,259 025 000,157 042 000,326 091 000,192 079 000,008 051 000,017 001 003,195 044 000,278 ZZZ  000,000 
מקף (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 035 008,651 035 005,009 021 000,191 026 000,864 022 001,538 035 000,029 020 000,053 010 000,333 029 000,605 088 000,029
איתי פ. (ש|ת|מ) ‎-1‏ 036 008,263 031 005,621 043 000,093 053 000,215 024 001,323 038 000,027 025 000,045 082 000,011 022 000,928 ZZZ  000,000 
DGtal (ש|ת|מ) 037 007,831 030 005,761 034 000,108 053 000,215 029 001,204 049 000,018 076 000,005 138 000,003 030 000,517 ZZZ  000,000 
שמזן (ש|ת|מ) 038 007,373 036 004,993 052 000,076 024 000,900 036 001,028 056 000,015 058 000,014 072 000,014 037 000,333 ZZZ  000,000 
Little Savage (ש|ת|מ) 039 007,343 029 006,244 087 000,026 092 000,068 038 000,994 102 000,003 094 000,001 184 000,001 095 000,006 ZZZ  000,000 
אלי גודין (ש|ת|מ) 040 006,958 057 003,000 059 000,059 030 000,655 021 001,570 066 000,012 025 000,045 ZZZ  000,000  009 001,617 ZZZ  000,000 
Lionster (ש|ת|מ) 041 006,763 049 003,633 058 000,063 045 000,291 019 001,779 026 000,035 022 000,047 032 000,073 024 000,842 ZZZ  000,000 
Ili Kaufmann (ש|ת|מ) 042 006,744 044 004,254 068 000,045 046 000,282 025 001,297 074 000,010 025 000,045 ZZZ  000,000  025 000,811 ZZZ  000,000 
Harel (ש|ת|מ) 043 006,721 038 004,930 037 000,104 051 000,237 032 001,164 013 000,088 022 000,047 028 000,085 102 000,002 053 000,064
Dvh (ש|ת|מ) 044 006,618 056 003,031 062 000,052 036 000,404 020 001,716 043 000,021 037 000,028 097 000,008 011 001,358 ZZZ  000,000 
ירון (ש|ת|מ) 045 006,490 037 004,990 026 000,150 056 000,209 035 001,049 014 000,068 ZZZ  000,000  063 000,018 095 000,006 ZZZ  000,000 
BlueHorizon (ש|ת|מ) 046 006,324 040 004,852 062 000,052 050 000,239 034 001,060 120 000,001 049 000,018 138 000,003 062 000,099 ZZZ  000,000 
Dovno (ש|ת|מ) 047 006,262 058 002,995 066 000,047 025 000,897 031 001,173 048 000,019 030 000,040 184 000,001 018 001,090 ZZZ  000,000 
GilCahana (ש|ת|מ) 048 006,135 042 004,414 051 000,077 041 000,358 044 000,807 086 000,007 033 000,036 048 000,031 034 000,405 ZZZ  000,000 
Damzow (ש|ת|מ) 049 005,826 041 004,443 036 000,105 052 000,225 055 000,617 062 000,013 013 000,072 059 000,021 038 000,330 ZZZ  000,000 
Havelock (ש|ת|מ) 050 005,366 052 003,510 029 000,136 040 000,361 033 001,062 018 000,056 066 000,009 059 000,021 052 000,211 ZZZ  000,000 
John Doe (ש|ת|מ)נר נשמה 051 005,310 039 004,884 103 000,012 101 000,050 074 000,360 102 000,003 ZZZ  000,000  184 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Neukoln (ש|ת|מ) 052 005,251 051 003,524 037 000,104 049 000,241 039 000,993 043 000,021 034 000,031 036 000,053 042 000,284 ZZZ  000,000 
Y.B (ש|ת|מ) 053 005,143 055 003,105 022 000,189 070 000,152 027 001,243 047 000,020 071 000,007 070 000,015 033 000,412 ZZZ  000,000 
Pacman (ש|ת|מ) 054 005,044 048 003,767 048 000,089 062 000,180 041 000,934 014 000,068 ZZZ  000,000  110 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
שנילי (ש|ת|מ) 055 004,893 050 003,590 054 000,072 067 000,163 048 000,768 035 000,029 089 000,002 138 000,003 046 000,266 ZZZ  000,000 
חי (ש|ת|מ) 056 004,829 043 004,317 078 000,032 094 000,063 069 000,391 059 000,014 ZZZ  000,000  125 000,004 092 000,008 ZZZ  000,000 
Geagea (ש|ת|מ) 057 004,762 045 004,105 019 000,222 114 000,020 106 000,131 097 000,004 074 000,006 053 000,024 048 000,250 ZZZ  000,000 
ביקורת (ש|ת|מ) 058 004,595 054 003,171 028 000,147 043 000,317 061 000,501 051 000,017 003 000,214 110 000,006 051 000,222 ZZZ  000,000 
ינבושד (ש|ת|מ) 059 004,533 059 002,947 052 000,076 038 000,391 037 001,016 024 000,038 052 000,016 043 000,040 090 000,009 ZZZ  000,000 
Botend (ש|ת|מ) 060 004,371 067 002,523 107 000,011 059 000,200 042 000,854 114 000,002 059 000,013 082 000,011 026 000,757 ZZZ  000,000 
העיתונאי המנטר (ש|ת|מ) 061 004,311 065 002,533 072 000,041 028 000,695 051 000,714 089 000,006 039 000,026 072 000,014 043 000,282 ZZZ  000,000 
עידו (ש|ת|מ) 062 004,175 066 002,529 014 000,255 044 000,293 043 000,831 026 000,035 044 000,022 154 000,002 054 000,195 119 000,013
יובל מדר (ש|ת|מ) 063 004,031 047 003,780 039 000,101 107 000,033 109 000,088 102 000,003 ZZZ  000,000  063 000,018 092 000,008 ZZZ  000,000 
מוטי (ש|ת|מ) 064 003,926 060 002,855 043 000,093 039 000,383 068 000,392 051 000,017 010 000,095 110 000,006 069 000,085 ZZZ  000,000 
אמא של גולן (ש|ת|מ) 065 003,739 081 001,870 074 000,035 035 000,447 070 000,383 097 000,004 066 000,009 ZZZ  000,000  020 000,991 ZZZ  000,000 
Uziel302 (ש|ת|מ) 066 003,669 061 002,762 075 000,033 089 000,073 062 000,480 102 000,003 055 000,015 014 000,249 073 000,054 ZZZ  000,000 
Corvus (ש|ת|מ) 067 003,552 064 002,542 103 000,012 068 000,162 067 000,412 102 000,003 089 000,002 ZZZ  000,000  032 000,419 ZZZ  000,000 
Nir (ש|ת|מ) 068 003,545 062 002,605 081 000,031 069 000,155 050 000,720 059 000,014 089 000,002 072 000,014 098 000,004 ZZZ  000,000 
יוסי (ש|ת|מ) 069 003,352 072 002,259 081 000,031 071 000,149 047 000,787 040 000,022 031 000,039 057 000,022 075 000,043 ZZZ  000,000 
Tomer T (ש|ת|מ) 070 003,146 074 002,030 042 000,094 048 000,264 063 000,450 066 000,012 014 000,069 050 000,029 053 000,198 ZZZ  000,000 
Aviados (ש|ת|מ) 071 003,102 068 002,434 059 000,059 066 000,170 083 000,295 086 000,007 080 000,004 101 000,007 058 000,126 ZZZ  000,000 
Segal (ש|ת|מ) 072 003,065 063 002,594 049 000,083 080 000,112 087 000,241 031 000,032 ZZZ  000,000  138 000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
ארז האורז (ש|ת|מ)  ‎+3‏ 073 002,977 071 002,307 122 000,007 055 000,212 077 000,350 ZZZ  000,000  071 000,007 ZZZ  000,000  064 000,094 ZZZ  000,000 
Ofekalef (ש|ת|מ) ‎-1‏ 074 002,963 080 001,874 064 000,051 081 000,103 059 000,518 056 000,015 049 000,018 030 000,079 039 000,305 ZZZ  000,000 
עפולה (ש|ת|מ) ‎-1‏ 075 002,815 070 002,343 072 000,041 097 000,057 079 000,339 026 000,035 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
טרול רפאים (ש|ת|מ) ‎-1‏ 076 002,735 069 002,419 050 000,082 086 000,083 119 000,056 021 000,049 ZZZ  000,000  039 000,046 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Funcs (ש|ת|מ) ‎-2‏ 077 002,728 077 001,970 103 000,012 065 000,171 085 000,258 097 000,004 064 000,010 138 000,003 040 000,300 ZZZ  000,000 
עמית אבידן (ש|ת|מ) ‎-1‏ 078 002,512 075 001,983 078 000,032 083 000,101 072 000,379 051 000,017 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Yanshoof (ש|ת|מ) ‎-1‏ 079 002,509 079 001,910 075 000,033 077 000,132 081 000,309 102 000,003 066 000,009 154 000,002 059 000,111 ZZZ  000,000 
נטע (ש|ת|מ) ‎-1‏ 080 002,447 076 001,977 067 000,046 102 000,048 078 000,342 062 000,013 066 000,009 125 000,004 092 000,008 ZZZ  000,000 
Shayakir (ש|ת|מ) ‎-1‏ 081 002,440 073 002,255 091 000,022 134 000,004 102 000,144 062 000,013 ZZZ  000,000  154 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
קיפודנחש (ש|ת|מ) ‎-1‏ 082 002,353 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  003 002,353 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
אנדרסן (ש|ת|מ) ‎-1‏ 083 002,314 096 001,069 103 000,012 046 000,282 058 000,565 066 000,012 055 000,015 184 000,001 035 000,358 ZZZ  000,000 
עוזי ו. (ש|ת|מ) 084 002,257 087 001,408 035 000,107 091 000,070 056 000,602 016 000,062 094 000,001 101 000,007 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Magister (ש|ת|מ) 085 002,151 083 001,691 070 000,042 111 000,027 107 000,098 056 000,015 012 000,076 154 000,002 ZZZ  000,000  018 000,200
אביהו (ש|ת|מ) 086 002,102 078 001,952 129 000,005 088 000,076 114 000,068 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Itzuvit (ש|ת|מ) 087 002,082 091 001,250 094 000,017 064 000,177 080 000,320 066 000,012 032 000,037 078 000,013 047 000,256 ZZZ  000,000 
דניאל ב. (ש|ת|מ) 088 002,077 088 001,375 045 000,091 076 000,138 094 000,182 030 000,033 042 000,024 022 000,144 067 000,090 ZZZ  000,000 
Ely1 (ש|ת|מ) 089 002,032 094 001,133 081 000,031 084 000,100 057 000,566 079 000,008 085 000,003 087 000,010 056 000,181 ZZZ  000,000 
Yoav Nachtailer (ש|ת|מ) 090 002,017 086 001,445 116 000,008 106 000,036 084 000,277 120 000,001 064 000,010 154 000,002 050 000,238 ZZZ  000,000 
Amire80 (ש|ת|מ) 091 002,014 093 001,148 061 000,056 073 000,142 093 000,183 062 000,013 055 000,015 008 000,423 078 000,034 ZZZ  000,000 
יוסאריאן (ש|ת|מ) 092 001,966 098 001,062 069 000,043 089 000,073 060 000,513 051 000,017 089 000,002 082 000,011 049 000,245 ZZZ  000,000 
אנדר-ויק (ש|ת|מ) 093 001,940 090 001,281 088 000,025 082 000,102 076 000,351 097 000,004 059 000,013 070 000,015 057 000,149 ZZZ  000,000 
Roybb95 (ש|ת|מ) 094 001,852 085 001,506 100 000,014 079 000,113 115 000,064 079 000,008 ZZZ  000,000  021 000,147 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Slav4 (ש|ת|מ) 095 001,846 103 000,861 090 000,024 087 000,077 054 000,648 043 000,021 046 000,020 184 000,001 055 000,187 145 000,007
Sir kiss (ש|ת|מ) 096 001,761 092 001,213 084 000,029 098 000,056 075 000,352 079 000,008 080 000,004 ZZZ  000,000  062 000,099 ZZZ  000,000 
דניאל צבי (ש|ת|מ) 097 001,747 089 001,363 075 000,033 093 000,064 085 000,258 040 000,022 ZZZ  000,000  101 000,007 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
TZivyA (ש|ת|מ) 098 001,691 101 000,917 100 000,014 062 000,180 064 000,449 066 000,012 022 000,047 ZZZ  000,000  070 000,072 ZZZ  000,000 
אליזבט (ש|ת|מ) 099 001,685 084 001,509 116 000,008 114 000,020 101 000,146 114 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Mikimik (ש|ת|מ) 100 001,668 099 001,049 088 000,025 075 000,141 099 000,163 086 000,007 059 000,013 015 000,245 084 000,025 ZZZ  000,000 
HaShumai (ש|ת|מ) 101 001,571 106 000,807 098 000,015 059 000,200 065 000,436 066 000,012 085 000,003 121 000,005 065 000,093 ZZZ  000,000 
כובש המלפפונים (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 102 001,518 095 001,085 102 000,013 073 000,142 088 000,227 114 000,002 074 000,006 154 000,002 076 000,041 ZZZ  000,000 
תומר א. (ש|ת|מ) ‎-1‏ 103 001,418 105 000,846 033 000,109 058 000,204 100 000,149 034 000,030 036 000,030 053 000,024 083 000,026 ZZZ  000,000 
Ches (ש|ת|מ) 104 001,294 097 001,064 097 000,016 096 000,058 104 000,138 074 000,010 ZZZ  000,000  097 000,008 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Eman (ש|ת|מ) 105 001,286 100 000,943 047 000,090 103 000,045 098 000,168 033 000,031 ZZZ  000,000  090 000,009 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Shannen (ש|ת|מ) 106 001,208 102 000,883 131 000,004 072 000,143 103 000,139 120 000,001 080 000,004 ZZZ  000,000  078 000,034 ZZZ  000,000 
Bharel (ש|ת|מ) 107 001,190 117 000,534 093 000,018 078 000,123 070 000,383 079 000,008 046 000,020 125 000,004 061 000,100 ZZZ  000,000 
Guycn2 (ש|ת|מ) 108 001,134 193 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  005 001,133 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Céréales Killer (ש|ת|מ) 109 001,101 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  001 001,101
Rotemdanzig (ש|ת|מ) 110 001,061 104 000,856 129 000,005 119 000,016 096 000,178 089 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Felagund (ש|ת|מ) 111 000,959 107 000,790 070 000,042 118 000,017 111 000,080 059 000,014 ZZZ  000,000  069 000,016 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
דזרט (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 112 000,884 108 000,747 098 000,015 100 000,051 129 000,038 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  082 000,033 ZZZ  000,000 
Eranb (ש|ת|מ) ‎-1‏ 113 000,880 109 000,720 116 000,008 095 000,061 110 000,085 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  110 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
TMagen (ש|ת|מ) 114 000,842 118 000,508 122 000,007 107 000,033 090 000,195 114 000,002 071 000,007 ZZZ  000,000  067 000,090 ZZZ  000,000 
חיים 7 (ש|ת|מ) 115 000,820 150 000,020 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  006 000,800 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Poxsi (ש|ת|מ) 116 000,789 111 000,638 131 000,004 122 000,013 105 000,133 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Esh77 (ש|ת|מ) 117 000,734 112 000,624 094 000,017 125 000,011 112 000,079 102 000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Netan'el (ש|ת|מ) 118 000,725 110 000,641 110 000,009 128 000,008 120 000,055 089 000,006 ZZZ  000,000  110 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Ladypine (ש|ת|מ) 119 000,680 114 000,569 109 000,010 119 000,016 113 000,073 102 000,003 ZZZ  000,000  090 000,009 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Cabayi (ש|ת|מ) 120 000,651 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  002 000,651
ברק שושני (ש|ת|מ) 121 000,632 132 000,261 078 000,032 085 000,087 089 000,224 093 000,005 ZZZ  000,000  056 000,023 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Uri R (ש|ת|מ) 121 000,632 113 000,601 122 000,007 136 000,003 137 000,020 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
אליבאבא (ש|ת|מ) 123 000,610 116 000,538 116 000,008 122 000,013 123 000,045 089 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
A&D (ש|ת|מ) 124 000,591 115 000,545 127 000,006 125 000,011 132 000,028 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Dr-Taher (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 125 000,568 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  003 000,568
1997kB (ש|ת|מ) ‎-1‏ 126 000,564 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  004 000,564
Mr. W (ש|ת|מ) 127 000,521 135 000,226 ZZZ  000,000  105 000,039 095 000,181 120 000,001 076 000,005 ZZZ  000,000  071 000,069 ZZZ  000,000 
Shefshef (ש|ת|מ) 128 000,518 119 000,443 110 000,009 131 000,007 131 000,032 114 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  084 000,025 ZZZ  000,000 
Atbannett (ש|ת|מ) 129 000,510 120 000,383 094 000,017 119 000,016 126 000,041 102 000,003 080 000,004 184 000,001 074 000,045 ZZZ  000,000 
ישרון (ש|ת|מ) 130 000,489 122 000,365 107 000,011 109 000,029 130 000,036 114 000,002 062 000,012 ZZZ  000,000  078 000,034 ZZZ  000,000 
علاء (ש|ת|מ) 131 000,488 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  184 000,001 ZZZ  000,000  005 000,487
Danny-w (ש|ת|מ) 132 000,485 121 000,368 127 000,006 109 000,029 125 000,042 093 000,005 085 000,003 082 000,011 087 000,021 ZZZ  000,000 
Eitheladar (ש|ת|מ) 133 000,430 123 000,356 110 000,009 141 000,001 116 000,062 120 000,001 ZZZ  000,000  184 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
נינצ'ה (ש|ת|מ) 133 000,430 125 000,334 122 000,007 117 000,018 118 000,060 097 000,004 076 000,005 184 000,001 103 000,001 ZZZ  000,000 
Kulystab (ש|ת|מ) 135 000,422 124 000,343 136 000,002 122 000,013 126 000,041 ZZZ  000,000  094 000,001 184 000,001 087 000,021 ZZZ  000,000 
Litlok (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 136 000,406 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  006 000,406
Gadial (ש|ת|מ) ‎-1‏ 137 000,405 136 000,221 110 000,009 ZZZ  000,000  097 000,172 102 000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Nurick (ש|ת|מ) 138 000,402 129 000,289 136 000,002 113 000,023 117 000,061 120 000,001 080 000,004 110 000,006 089 000,016 ZZZ  000,000 
בן הטבע (ש|ת|מ) 139 000,389 129 000,289 092 000,021 099 000,054 135 000,023 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  154 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
דוד1 (ש|ת|מ) 140 000,366 126 000,327 134 000,003 138 000,002 138 000,017 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  068 000,017 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
שמוליק (ש|ת|מ) 141 000,351 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  009 000,351 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
הללג (ש|ת|מ) 142 000,350 131 000,267 131 000,004 128 000,008 121 000,054 072 000,011 ZZZ  000,000  110 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
מאיר מ (ש|ת|מ) 142 000,350 127 000,325 136 000,002 141 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  057 000,022 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
