לדלג לתוכן

ויקיפדיה:נתונים סטטיסטיים/משתמשים/תרומה משולבת/גרסת מיון

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ויקיפדיה – נתונים סטטיסטיים
כללי תקציר עדכניגרפיםטבלאותויקיפדיה – ציוני דרך
משתמשים 1–100101–200201–300301–400401–500501–600601–700701–800בוטיםתרומה משולבתמפעילים, ביורוקרטים ועורכי ממשק
יצירת דפים
שפות אחרות דירוג הוויקיפדיות בשפות השונותהדירוג העדכני ביותר של הוויקיפדיות בשפות השונות

להלן 200 המשתמשים בעלי רמת הפעילות הגבוהה ביותר. בטבלה זו פעילות של כל אחד מהבוטים מסתכמת בשורה אחת יחד עם הפעילות ה"אנושית" של בעל אותו בוט. הדירוג נקבע לפי סכום העריכות בעשרת המרחבים העיקריים (ראשי, תבנית, קובץ, ויקיפדיה, פורטל, עזרה, קטגוריה, ספר, יחידה, הוראה) + פעולות של מפעילי מערכת, בירוקרטים ועורכי ממשק + סימוני עריכות כבדוקות.

הנתונים מחושבים מדי חודש באחד לחודש, ותוצאות העדכון מופיעות תוך מספר ימים מתחילת החודש.

כל הנתונים להלן נכונים ל-1 ביוני 2024. 2024-05-01

ערך מורחב – הסבר מפורט על הטבלה ועל שיטת החישוב
  • בכל התאים בעמודות E-L ובעמודות P-Q‏: בשורה הראשונה מספר עריכות
  • עמודה Q היא סיכום של כל דפי השיחות בכל מרחבי השם
  • העמודות בצבע האפור עם סימן הסולמית הן עמודות דירוג, אשר מדרגות את 800 המשתמשים הראשונים בכל תחום
  • בעמודה C מוצג סך כל פעולות ליבה (סיכום של E עד N)
    • מימין לעמודה C, עמודה אפורה לדירוג # של סך פעולות ליבה, ולשינוי מיקום ביחס לדירוג הקודם
  • לפי החלטה שהתקבלה בדיון במזנון באפריל 2021, החל מ-1 במאי באותה שנה, עריכות שנעשו באמצעות Cat-a-lot לא נחשבות יותר במניין העריכות בתצוגת הסטטיסטיקות. הכלל הזה מיושם גם רטרואקטיבית על כל העריכות שנעשו אי פעם.

טבלה זו ניתן למיין באופן דינמי, על ידי לחיצה על החצים שבראש כל אחת מהעמודות.

►► בוטים תרומה משולבת 1-100 ◄◄
שם משתמש
A
ותק בימים
מתאריך
B
#C
סך הכל פעילות ליבה
C
‎=E+...+N
#D
ממוצע ליום
D
‎=C/B
#E
ראשי
E
#F
#G
#H
#I
#J
#K
#L
#M
#N
#P
#Q
Kotz (ש|ת|מ)
KotzBot (ש|ת|מ)
בוט סדר הפרקים (ש|ת|מ)
5,799 001 2,162,246 001 0,372.9 001 2,020,334 002 024,146 001 027,223 004 072,169 009 005,862 028 000,059 015 012,238 023 000,118 283 000,091 341 000,006 002 028,199 001 134,997
DMY (ש|ת|מ)
DMbotY (ש|ת|מ)
6,529 002 762,844 002 0,116.8 039 090,089 001 493,827 058 000,527 001 121,783 105 000,299 062 000,016 025 007,176 032 000,076 169 001,539 006 047,512 035 003,780 037 017,844
Matanya (ש|ת|מ)
Matanyabot (ש|ת|מ)
7,056 003 586,429 004 0,083.1 002 462,534 011 008,365 013 002,069 068 007,424 010 005,585 041 000,034 037 004,287 ZZZ  000,000  092 005,040 001 091,091 113 001,634 009 052,572
דוד שי (ש|ת|מ) 7,624 004 490,393 010 0,064.3 003 394,762 004 018,160 016 001,544 009 032,673 020 002,718 002 000,323 023 007,598 029 000,079 062 009,258 011 023,278 078 002,284 004 081,817
Ovedc (ש|ת|מ)
ויקימנטור (ש|ת|מ)
6,198 ‎-1‏ 005 468,052 007 0,075.5 004 347,515 016 006,269 046 000,663 003 080,541 043 001,401 104 000,008 058 002,309 029 000,079 035 018,653 031 010,614 008 013,313 057 013,922
ערן (ש|ת|מ)
EranBot (ש|ת|מ)
7,620 006 463,693 013 0,060.9 005 322,168 005 017,475 055 000,546 006 044,653 014 003,941 009 000,172 029 006,207 003 001,153 051 010,855 005 056,523 011 009,536 011 048,216
Yoavd (ש|ת|מ) 6,355 007 406,160 011 0,063.9 045 084,066 491 000,099 637 000,018 159 003,419 334 000,038 155 000,005 635 000,036 ZZZ  000,000  001 305,657 026 012,822 053 002,973 073 011,686
Yonidebest (ש|ת|מ)
Yonidebot (ש|ת|מ)
7,126 008 377,962 018 0,053.0 007 262,047 007 011,964 002 006,189 016 020,180 008 005,889 001 000,766 052 002,698 ZZZ  000,000  061 009,281 004 058,948 034 004,079 021 025,159
רחל1 (ש|ת|מ) 7,185 009 321,682 024 0,044.8 006 300,483 146 000,582 042 000,727 174 003,140 092 000,373 257 000,002 048 002,937 207 000,002 181 001,100 028 012,336 157 001,266 160 005,488
Ldorfman (ש|ת|מ) 6,150 010 321,341 019 0,052.3 034 094,625 053 001,880 026 001,149 018 018,678 202 000,100 017 000,101 097 001,197 207 000,002 002 186,585 016 017,024 065 002,544 022 024,404
נעם דובב (ש|ת|מ) 3,914 011 246,294 012 0,062.9 011 195,141 137 000,636 ZZZ  000,004 008 033,474 036 001,593 104 000,008 011 015,438 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  016 006,723 144 006,015
David.r.1929 (ש|ת|מ) 4,183  ‎+1‏ 012 244,706 014 0,058.5 019 120,411 046 002,344 298 000,062 124 004,629 141 000,187 175 000,004 001 081,918 011 000,242 016 034,909 ZZZ  000,000  043 003,336 046 015,545
Gilgamesh (ש|ת|מ)
2 שמות נוספים
7,348 ‎-1‏ 013 244,058 038 0,033.2 023 115,651 029 003,586 162 000,145 005 045,402 035 001,626 037 000,038 072 001,791 145 000,004 013 055,750 014 020,065 037 003,619 002 091,528
יונה בנדלאק (ש|ת|מ)
BendelacBOT (ש|ת|מ)
6,716 014 240,962 033 0,035.9 147 026,720 027 003,803 008 002,747 020 017,188 100 000,337 034 000,046 063 002,071 028 000,080 003 172,793 017 015,177 116 001,574 034 018,728
Hello513 (ש|ת|מ) 2,710  ‎+1‏ 015 232,459 003 0,085.8 009 209,570 012 008,199 003 005,715 361 001,128 449 000,022 361 000,001 026 007,167 101 000,010 208 000,647 ZZZ  000,000  007 013,566 075 011,601
Uziel302 (ש|ת|מ)
Uzielbot (ש|ת|מ)
5,011 ‎-1‏ 016 232,039 022 0,046.3 026 102,344 111 000,812 125 000,204 002 099,225 050 000,863 073 000,013 137 000,705 145 000,004 025 024,200 069 003,669 049 003,168 067 012,605
היידן (ש|ת|מ) 3,950 017 225,565 015 0,057.1 043 086,610 269 000,267 437 000,035 047 009,581 241 000,074 097 000,009 238 000,272 300 000,001 008 092,522 007 036,194 337 000,592 036 017,855
צחי לרנר (ש|ת|מ) 6,450 018 221,029 035 0,034.3 008 213,036 ZZZ  000,001 110 000,242 093 005,854 034 001,643 361 000,001 250 000,252 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  041 003,364 045 015,603
Ewan2 (ש|ת|מ) 6,028 019 213,883 034 0,035.5 010 206,085 356 000,175 050 000,600 103 005,511 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  079 001,511 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  459 000,001 088 002,143 031 019,437
אלעדב. (ש|ת|מ) 5,134 020 212,086 028 0,041.3 030 098,590 573 000,075 ZZZ  000,012 021 016,844 388 000,028 076 000,012 355 000,133 300 000,001 007 096,390 459 000,001 420 000,470 026 021,418
Deror avi (ש|ת|מ)נר נשמה 7,098 021 194,044 049 0,027.3 031 096,711 003 018,821 038 000,825 010 030,602 005 009,099 104 000,008 033 004,652 ZZZ  000,000  045 013,231 013 020,095 010 010,696 013 032,624
בריאן (ש|ת|מ) 5,025 022 189,222 029 0,037.7 068 051,066 037 002,657 217 000,096 091 005,900 176 000,128 097 000,009 145 000,646 170 000,003 006 113,582 018 015,135 323 000,616 050 014,518
דגש (ש|ת|מ)
אשמדאי (ש|ת|מ)
דגש קל (ש|ת|מ)
3,444 023 185,725 017 0,053.9 088 041,792 064 001,294 242 000,081 019 017,466 314 000,042 023 000,069 194 000,389 170 000,003 005 114,327 033 010,262 090 002,101 016 028,236
דוד55 (ש|ת|מ)
David55Bot (ש|ת|מ)
6,165 024 185,379 045 0,030.1 013 155,578 028 003,761 033 000,912 042 010,055 126 000,213 ZZZ  000,000  020 008,500 ZZZ  000,000  079 006,360 ZZZ  000,000  036 003,636 104 008,561
Luckas-bot (ש|ת|מ) 5,802 025 177,989 043 0,030.7 014 151,774 555 000,080 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,001 ZZZ  000,000  005 026,134 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,095 ZZZ  000,000 
שמזן (ש|ת|מ)
Schamzan (ש|ת|מ)
3,849 026 176,121 023 0,045.8 028 100,465 102 000,907 138 000,186 082 006,508 171 000,137 059 000,017 153 000,551 132 000,005 012 059,972 041 007,373 189 001,040 097 008,836
RimerMoshe (ש|ת|מ) 2,290 027 175,898 006 0,076.8 020 119,909 101 000,928 011 002,157 053 008,997 001 043,793 ZZZ  000,000  470 000,070 045 000,044 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  026 005,039 716 000,649
סטבו (ש|ת|מ) 3,204 028 173,973 016 0,054.3 012 172,709 ZZZ  000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,142 ZZZ  000,000  257 000,002 104 001,119 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  027 004,998 495 001,249
Euro know (ש|ת|מ) 2,117 029 170,229 005 0,080.4 022 119,195 015 007,331 025 001,172 013 026,654 019 002,911 052 000,023 056 002,532 006 000,780 058 009,631 ZZZ  000,000  028 004,859 028 020,153
אמא של גולן (ש|ת|מ) 5,789 030 164,258 046 0,028.4 169 022,807 293 000,244 127 000,203 096 005,741 025 002,091 257 000,002 383 000,105 207 000,002 004 129,324 068 003,739 079 002,282 122 007,211
EmausBot (ש|ת|מ) 5,095 031 160,622 042 0,031.5 016 126,488 143 000,605 197 000,105 ZZZ  000,062 423 000,024 081 000,011 004 033,325 207 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  665 000,270 ZZZ  000,202
Mod (ש|ת|מ)
AutoMod (ש|ת|מ)
4,985  ‎+2‏ 032 159,582 040 0,032.0 024 106,668 175 000,437 172 000,132 038 010,485 256 000,063 117 000,007 243 000,267 069 000,018 015 041,302 164 000,203 137 001,411 289 002,766
Hanay (ש|ת|מ)
חנה מחוץ לחשבון (ש|ת|מ)
5,509 ‎-1‏ 033 154,651 047 0,028.1 041 087,490 066 001,282 009 002,322 011 028,650 028 001,895 014 000,106 091 001,286 ZZZ  000,000  053 010,630 012 020,990 021 005,602 008 053,907
MathKnight (ש|ת|מ)
MathKnight-at-TAU (ש|ת|מ)
MathKnight-at-WIS (ש|ת|מ)
7,197 ‎-1‏ 034 154,642 065 0,021.5 025 104,870 032 003,075 034 000,909 029 013,849 068 000,516 024 000,067 166 000,486 018 000,142 036 017,997 027 012,731 017 006,217 035 018,099
TXiKiBoT (ש|ת|מ) 6,416 035 148,564 059 0,023.2 027 100,874 559 000,079 ZZZ  000,000  ZZZ  000,016 ZZZ  000,002 ZZZ  000,000  002 047,593 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,148 ZZZ  000,001
DimaLevin (ש|ת|מ)
35 שמות נוספים
5,226 036 143,945 048 0,027.5 015 134,627 022 004,797 010 002,244 764 000,260 287 000,051 ZZZ  000,000  066 001,966 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  040 003,417 235 003,594
Costello (ש|ת|מ)
Costello-bot (ש|ת|מ)
7,628 037 143,164 075 0,018.8 176 022,216 273 000,263 ZZZ  000,009 007 035,434 085 000,434 257 000,002 ZZZ  000,020 ZZZ  000,000  311 000,032 002 084,754 141 001,371 351 002,143
BAswim (ש|ת|מ)
BASWIM (ש|ת|מ)
5,752 038 136,275 057 0,023.7 018 123,434 048 002,198 ZZZ  000,005 079 006,610 026 001,974 ZZZ  000,000  092 001,275 ZZZ  000,000  199 000,779 ZZZ  000,000  031 004,354 102 008,697
Eldad (ש|ת|מ) 6,561  ‎+3‏ 039 135,828 068 0,020.7 036 093,377 122 000,710 ZZZ  000,002 028 014,390 165 000,142 018 000,100 350 000,136 ZZZ  000,000  192 000,852 010 026,119 094 002,015 005 079,861
Xqbot (ש|ת|מ) 5,593 ‎-1‏ 040 135,341 055 0,024.2 017 123,782 229 000,318 ZZZ  000,001 800 000,237 664 000,010 049 000,026 018 010,967 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  423 000,466 ZZZ  000,410
בורה בורה (ש|ת|מ)
BoraBot (ש|ת|מ)
4,472 ‎-1‏ 041 135,234 044 0,030.2 038 090,457 006 013,607 056 000,542 012 027,042 162 000,153 035 000,041 045 003,184 038 000,056 270 000,148 363 000,004 029 004,500 003 085,049
YoavR (ש|ת|מ)
Yoavr763W (ש|ת|מ)
5,280 ‎-1‏ 042 134,566 053 0,025.5 035 093,887 193 000,388 148 000,171 017 019,959 423 000,024 257 000,002 007 018,515 ZZZ  000,000  163 001,620 ZZZ  000,000  003 026,895 052 014,223
ברוקולי (ש|ת|מ) 6,265 043 127,769 070 0,020.4 029 100,067 042 002,486 096 000,281 027 014,619 041 001,429 025 000,066 147 000,581 170 000,003 065 008,237 ZZZ  000,000  320 000,622 019 025,940
חזרתי (ש|ת|מ)
חזרתי-בוט (ש|ת|מ)
5,602 044 125,696 062 0,022.4 037 091,714 033 002,847 103 000,259 062 007,768 007 006,404 020 000,084 277 000,210 055 000,032 041 016,376 413 000,002 022 005,567 105 008,556
SieBot (ש|ת|מ) 6,248 045 122,941 072 0,019.7 021 119,831 ZZZ  000,012 ZZZ  000,000  ZZZ  000,005 409 000,025 ZZZ  000,000  047 003,068 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,093 ZZZ  000,005
דזרט (ש|ת|מ) 1,579 046 114,732 008 0,072.7 049 077,154 054 001,844 601 000,020 052 009,123 423 000,024 361 000,001 049 002,837 ZZZ  000,000  028 022,845 115 000,884 104 001,836 081 011,056
התו השמיני (ש|ת|מ)
התו המתחרה (ש|ת|מ)
2,546 047 113,619 025 0,044.6 071 049,218 140 000,626 120 000,216 014 025,481 400 000,026 081 000,011 210 000,332 207 000,002 023 024,808 025 012,899 109 001,737 056 013,991
VolkovBot (ש|ת|מ) 6,351 048 113,449 080 0,017.9 051 074,333 ZZZ  000,039 ZZZ  000,000  585 000,457 145 000,182 033 000,047 003 038,391 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,049 ZZZ  000,003
Ori (ש|ת|מ) 6,368 049 109,776 083 0,017.2 053 070,157 039 002,606 030 000,983 015 022,170 018 002,943 097 000,009 154 000,548 300 000,001 229 000,442 034 009,917 056 002,859 029 019,860
Atbannett (ש|ת|מ) 6,465 050 107,639 086 0,016.6 142 027,515 009 009,993 267 000,072 057 008,444 166 000,141 361 000,001 383 000,105 ZZZ  000,000  011 060,858 132 000,510 071 002,474 063 013,075
כ.אלון (ש|ת|מ) 5,552  ‎+1‏ 051 103,434 077 0,018.6 132 030,083 ZZZ  000,038 225 000,090 055 008,461 409 000,025 257 000,002 736 000,025 ZZZ  000,000  010 064,710 ZZZ  000,000  195 001,033 157 005,592
דולב (ש|ת|מ) 6,316 ‎-1‏ 052 103,145 089 0,016.3 083 042,423 035 002,776 196 000,107 193 002,791 094 000,361 028 000,059 013 014,146 170 000,003 019 030,050 032 010,429 386 000,508 332 002,266
HiyoriX (ש|ת|מ) 4,649 053 101,688 063 0,021.9 184 021,046 127 000,663 024 001,207 045 009,809 252 000,065 064 000,015 187 000,407 109 000,009 014 053,403 019 015,064 112 001,702 079 011,316
ביקורת (ש|ת|מ) 3,919 054 099,693 054 0,025.4 055 068,796 058 001,787 049 000,602 048 009,499 101 000,334 104 000,008 065 001,982 207 000,002 046 012,088 061 004,595 060 002,764 023 023,335
WikiJunkie (ש|ת|מ)
WJ (ש|ת|מ)
6,662 055 098,509 097 0,014.8 048 078,132 026 003,904 032 000,933 080 006,591 321 000,040 044 000,031 022 007,803 004 000,974 278 000,101 ZZZ  000,000  023 005,543 134 006,354
Gklein2018 (ש|ת|מ) 2,015 056 097,511 020 0,048.4 032 096,145 702 000,053 ZZZ  000,001 558 000,510 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  131 000,802 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  030 004,463 553 001,014
Thijs!bot (ש|ת|מ) 6,519 057 094,832 099 0,014.5 033 094,730 ZZZ  000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,011 ZZZ  000,006 ZZZ  000,000  431 000,082 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,070 ZZZ  000,001
Tomtom (ש|ת|מ) 6,106 058 094,075 094 0,015.4 042 087,034 071 001,208 108 000,249 232 002,183 188 000,114 361 000,001 085 001,386 207 000,002 152 001,882 278 000,016 171 001,161 116 007,656
מוטי (ש|ת|מ)
25 שמות נוספים
6,612 059 093,546 106 0,014.1 062 056,726 252 000,286 169 000,139 067 007,452 263 000,061 ZZZ  000,000  181 000,419 ZZZ  000,000  024 024,537 067 003,926 144 001,335 066 012,810
Wikiped201820 (ש|ת|מ) 2,200 060 093,470 027 0,042.5 044 085,458 157 000,523 064 000,453 117 004,957 566 000,014 ZZZ  000,000  408 000,092 ZZZ  000,000  146 001,973 ZZZ  000,000  294 000,669 424 001,634
הנדב הנכון (ש|ת|מ) 6,810  ‎+1‏ 061 091,925 111 0,013.5 040 089,532 105 000,884 471 000,031 410 000,854 551 000,015 204 000,003 156 000,533 037 000,058 327 000,013 413 000,002 616 000,295 264 003,004
כובש המלפפונים (ש|ת|מ) 3,829 ‎-1‏ 062 091,717 056 0,024.0 299 011,769 263 000,272 354 000,048 205 002,525 255 000,064 204 000,003 595 000,044 ZZZ  000,000  009 075,474 105 001,518 343 000,585 279 002,814
Aviados (ש|ת|מ) 6,089 063 089,889 097 0,014.8 050 075,719 099 000,946 102 000,262 099 005,587 086 000,421 135 000,006 040 003,762 300 000,001 285 000,083 074 003,102 238 000,840 025 022,379
Tomer T (ש|ת|מ)
Tomer T Bot (ש|ת|מ)
6,412 064 086,173 112 0,013.4 060 058,105 034 002,824 073 000,349 025 014,805 016 003,217 069 000,014 119 000,959 300 000,001 128 002,753 073 003,146 096 001,996 044 015,645
IKhitron (ש|ת|מ)
AutoIKhitron (ש|ת|מ)
4,134 065 085,813 067 0,020.8 085 042,337 021 005,067 105 000,258 022 016,536 047 001,058 004 000,277 035 004,415 002 001,441 093 004,992 036 009,432 018 006,166 018 026,750
נרו יאיר (ש|ת|מ) 6,152 066 085,341 107 0,013.9 057 064,259 400 000,141 ZZZ  000,000  031 012,701 ZZZ  000,003 361 000,001 383 000,105 ZZZ  000,000  066 008,131 ZZZ  000,000  295 000,668 010 050,093
Little Savage (ש|ת|מ) 7,009  ‎+2‏ 067 084,416 122 0,012.0 056 065,495 036 002,663 021 001,239 138 004,003 032 001,673 175 000,004 098 001,183 300 000,001 195 000,812 042 007,343 314 000,640 055 014,041
YurikBot (ש|ת|מ) 6,975 ‎-1‏ 068 084,081 121 0,012.1 046 083,026 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,010 664 000,010 ZZZ  000,000  114 001,032 207 000,002 ZZZ  000,000  459 000,001 ZZZ  000,038 ZZZ  000,002
יוניון ג'ק (ש|ת|מ) 3,209  ‎+1‏ 069 084,028 051 0,026.2 059 062,727 057 001,789 031 000,950 024 016,157 058 000,655 204 000,003 073 001,733 090 000,012 342 000,002 ZZZ  000,000  089 002,137 012 034,490
Odedee (ש|ת|מ) 6,808 ‎-2‏ 070 083,992 119 0,012.3 109 035,337 131 000,656 340 000,051 072 007,214 129 000,206 039 000,037 204 000,348 ZZZ  000,000  029 022,768 015 017,375 270 000,737 017 027,541
Assayas (ש|ת|מ) 5,701 071 082,763 099 0,014.5 069 050,703 247 000,296 088 000,295 065 007,659 225 000,081 204 000,003 158 000,527 ZZZ  000,000  063 008,877 021 014,322 059 002,771 024 023,279
Lostam (ש|ת|מ) 6,199  ‎+1‏ 072 080,995 113 0,013.1 076 045,703 117 000,755 111 000,241 084 006,336 632 000,011 361 000,001 116 001,021 170 000,003 044 013,930 024 012,994 158 001,262 030 019,763
Addshore (ש|ת|מ)
Addbot (ש|ת|מ)
4,114 ‎-1‏ 073 080,969 072 0,019.7 047 078,570 084 001,074 637 000,018 ZZZ  000,077 339 000,037 064 000,015 099 001,173 132 000,005 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,151 ZZZ  000,008
Felagund (ש|ת|מ)
Felagund-bot (ש|ת|מ)
7,256 074 079,927 128 0,011.0 052 073,673 145 000,585 177 000,129 187 002,903 178 000,127 047 000,027 079 001,511 ZZZ  000,000  327 000,013 114 000,959 540 000,344 208 004,096
Ofekalef (ש|ת|מ)
OfekBot (ש|ת|מ)
5,177 075 077,129 095 0,014.9 082 043,082 135 000,649 286 000,065 071 007,222 056 000,696 073 000,013 580 000,047 300 000,001 030 022,391 077 002,963 117 001,573 072 011,999
RonaldB (ש|ת|מ) 6,281 076 076,883 120 0,012.2 ZZZ  000,000  ZZZ  000,005 ZZZ  000,000  061 007,802 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  003 069,076 ZZZ  000,002 ZZZ  000,004
סקרלט (ש|ת|מ) 6,924 077 076,510 128 0,011.0 101 038,137 262 000,273 094 000,283 120 004,840 136 000,192 092 000,010 244 000,266 ZZZ  000,000  188 000,891 008 031,618 330 000,601 043 015,961
דורית (ש|ת|מ) 7,272 078 075,746 133 0,010.4 105 036,081 163 000,488 330 000,054 041 010,066 104 000,300 053 000,022 169 000,480 ZZZ  000,000  196 000,809 009 027,446 156 001,289 014 031,187
MerlIwBot (ש|ת|מ) 4,804 079 075,005 093 0,015.6 078 045,492 008 011,215 ZZZ  000,000  508 000,599 205 000,098 030 000,057 008 017,544 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,072 ZZZ  000,001
Barak a (ש|ת|מ) 1,702 080 074,738 026 0,043.9 094 040,716 055 001,839 028 001,130 085 006,297 049 000,872 257 000,002 123 000,905 ZZZ  000,000  048 011,430 029 011,547 061 002,754 085 010,657
מקף (ש|ת|מ)
מקף2 (ש|ת|מ)
Hyphen (ש|ת|מ)
Hyphen-Bot (ש|ת|מ)
1,047 081 074,525 009 0,071.2 167 022,812 047 002,276 201 000,104 035 011,104 192 000,111 008 000,182 268 000,222 043 000,047 020 029,016 037 008,651 052 002,980 027 021,282
על הטוב (ש|ת|מ) 3,267 082 071,552 063 0,021.9 054 069,738 114 000,778 159 000,149 641 000,383 566 000,014 ZZZ  000,000  168 000,481 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  313 000,009 188 001,052 180 004,758
XX-59-40 (ש|ת|מ) 3,917 083 065,205 086 0,016.6 115 033,430 ZZZ  000,013 583 000,021 100 005,584 ZZZ  000,003 204 000,003 122 000,908 ZZZ  000,000  022 025,237 341 000,006 306 000,657 269 002,934
Danny Gershoni (ש|ת|מ) 3,798  ‎+11‏ 084 064,853 084 0,017.1 118 032,963 222 000,328 188 000,112 033 011,456 022 002,643 ZZZ  000,000  180 000,420 ZZZ  000,000  039 016,931 ZZZ  000,000  032 004,348 262 003,046
העיתונאי המנטר (ש|ת|מ)
הארי-בוט (ש|ת|מ)
2,028 085 064,821 040 0,032.0 218 017,389 082 001,076 ZZZ  000,005 060 007,854 130 000,200 257 000,002 173 000,461 300 000,001 017 033,522 064 004,311 077 002,332 062 013,374
חגי אדלר (ש|ת|מ)
4 שמות נוספים
6,486 ‎-2‏ 086 064,815 138 0,010.0 093 041,067 018 005,445 240 000,082 023 016,179 139 000,188 135 000,006 071 001,848 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  146 001,331 015 029,739
אביהו (ש|ת|מ) 7,505 087 064,571 167 0,008.6 064 054,306 109 000,822 205 000,101 087 006,259 060 000,618 175 000,004 209 000,334 207 000,002 317 000,023 089 002,102 602 000,308 094 009,088
Eladti (ש|ת|מ) 3,234 088 064,458 071 0,019.9 063 054,942 133 000,652 107 000,250 141 003,836 256 000,063 361 000,001 102 001,163 207 000,002 114 003,548 459 000,001 177 001,129 115 007,681
Guycn2 (ש|ת|מ) 4,068 089 064,201 092 0,015.8 204 018,815 030 003,527 065 000,437 034 011,317 127 000,208 011 000,170 081 001,509 300 000,001 021 027,083 111 001,134 019 006,062 098 008,780
InternetArchiveBot (ש|ת|מ) 1,705 ‎-4‏ 090 064,081 030 0,037.6 058 064,072 ZZZ  000,000  ZZZ  000,009 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,054 006 074,483
Geagea (ש|ת|מ) 7,105  ‎+2‏ 091 063,540 158 0,008.9 102 037,367 075 001,184 004 005,335 032 012,052 045 001,305 013 000,113 093 001,249 024 000,114 296 000,059 060 004,762 102 001,903 071 012,154
JAn Dudík (ש|ת|מ)
JAnDbot (ש|ת|מ)
6,506 ‎-2‏ 092 063,246 144 0,009.7 067 051,228 076 001,182 ZZZ  000,000  776 000,253 225 000,081 043 000,032 019 010,466 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  363 000,004 ZZZ  000,050 ZZZ  000,002
דוג'רית (ש|ת|מ) 3,581 ‎-2‏ 093 063,064 081 0,017.6 084 042,339 ZZZ  000,029 191 000,110 311 001,407 ZZZ  000,004 ZZZ  000,000  010 015,928 ZZZ  000,000  120 003,247 ZZZ  000,000  313 000,647 284 002,793
אריה ענבר (ש|ת|מ) 6,771 ‎-2‏ 094 062,936 151 0,009.3 074 048,033 330 000,194 ZZZ  000,004 043 010,010 329 000,039 ZZZ  000,000  100 001,170 ZZZ  000,000  115 003,486 ZZZ  000,000  098 001,953 061 013,417
Mercy (ש|ת|מ)
ArthurBot (ש|ת|מ)
5,843 ‎-1‏ 095 062,513 132 0,010.7 086 042,252 125 000,688 ZZZ  000,000  ZZZ  000,021 174 000,131 062 000,016 006 019,404 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  459 000,001 ZZZ  000,105 ZZZ  000,008
Abuasomgu (ש|ת|מ) 1,311 096 061,402 021 0,046.8 061 056,960 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,080 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  036 004,362 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  170 001,168 ZZZ  000,188
GuySh (ש|ת|מ) 4,743 097 060,469 117 0,012.7 126 030,955 279 000,260 257 000,074 127 004,404 148 000,173 117 000,007 012 014,712 055 000,032 057 009,852 ZZZ  000,000  575 000,328 198 004,307
Toto Azéro (ש|ת|מ)
ZéroBot (ש|ת|מ)
5,091 098 060,320 124 0,011.8 073 048,431 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  017 011,886 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,031 ZZZ  000,000 
Liadmalone (ש|ת|מ) 5,226 099 060,299 126 0,011.5 066 052,415 277 000,261 ZZZ  000,008 078 006,957 339 000,037 361 000,001 513 000,061 081 000,014 218 000,543 413 000,002 180 001,126 108 008,284
בר (ש|ת|מ) 4,734  ‎+1‏ 100 059,960 117 0,012.7 072 048,953 248 000,295 093 000,286 165 003,342 534 000,016 135 000,006 316 000,161 ZZZ  000,000  073 006,878 264 000,023 217 000,941 121 007,248
Legoktm (ש|ת|מ)
Legobot (ש|ת|מ)
4,126 ‎-1‏ 101 059,580 102 0,014.4 092 041,233 081 001,077 ZZZ  000,000  ZZZ  000,045 305 000,045 092 000,010 009 017,166 145 000,004 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  331 000,600 ZZZ  000,006
